Rassegna stampa PEM


ANNO 2012

Donwload16 Maggio | La Provincia di Varese - Private equity, qui la ripresa non è un miraggio
Donwload05 Maggio | MF: Cento miliardi che scottano
Donwload24 Aprile | Varese Focus: Private Equity, Varese insegue il podio
Donwload18 Aprile | MF: Inizio d'anno in stallo per il private equity
Donwload15 Marzo | Mark UP - Dal private equity un'ancora di salvataggio
Donwload06 Marzo | La Provincia di Varese - Varesotto, 20 imprese ci hanno provato
Donwload06 Marzo | PREALPINA - Sviluppo con il private equity, Varese ottava in Italia
Donwload06 Marzo | La provincia di Varese - Accesso al credito difficile, la strada è il PE
Donwload14 Febbraio | In portafoglio ai fondi 600 aziende
Donwload28 Gennaio | Il motore torna a girare
Donwload18 Gennaio | Advisor: Un settore spinto dalla volatilità

ANNO 2011

Donwload09 Dicembre | MF: Un passaporto per il venture UE
Donwload06 Dicembre | La Prealpina: Private Equity, Varese nella top ten
Donwload07 Novembre | Italia Oggi: Il Venture Capital ama le rinnovabili
Donwload31 Ottobre | Il Sole 24ore: Il venture Capital riparte dal verde
Donwload18 Ottobre | MF: L'indice PEM recupera
Donwload22 Luglio | Panorama economy: Stiamo alla larga da Piazza Affari
Donwload21 Luglio | Rassegna stampa Presentazione Rapporto Venture Capital Monitor VEM 2010
Donwload21 Luglio | MF: 34 operazioni di private equity nei primi sei mesi dell'anno
Donwload17 Luglio | Corriere Veneto: Fondo d'investimento fa il pieno in Veneto
Donwload15 Maggio | Sole 24 ore: Quando la terza via rilancia le imprese
Donwload06 Maggio | La Provincia di Varese_ Private equity in Italia, ci sono segnali contrastanti
Donwload05 Maggio | MF_ Private equity, risalgono multipli e leva
Donwload05 Maggio | La Provincia di Varese_ Private Equity, eppur si muove
Donwload05 Maggio | Prealpina_ Fondi di investimento in ripresa
Donwload12 Aprile | MF: PEM-I, 18 deal nel primo trimestre
Donwload02 Febbraio | MF: Private equity, 28 deals in tre mesi
Donwload02 Febbraio | Economy_ L'altra Italia che vale 15 miliardi
Donwload29 Gennaio | Borsa Finanza _ Private Equity a volte tornano
Donwload21 Gennaio | Lombard. n. 144: Challenge to distressed companies

ANNO 2010

Donwload06 Ottobre | Il Sole 24 ore - Tornano i deal medio-grandi
Donwload20 Luglio | MF: Segnali di ripresa per il private equity
Donwload08 Luglio | RASSEGNA STAMPA VEM 2009
Donwload30 Giugno | Finance Channel Journal - Reportage: Private Equity Monitor 2010
Donwload10 Maggio | AFFARI E FINANZA - In Italia ci sono almeno 75 imprese pronte allo sbarco in Piazza Affari
Donwload04 Maggio | La quotabilità del portafoglio PE - Rassegna Stampa
Donwload01 Maggio | MF - Il fondo chiede aiuto
Donwload01 Maggio | MF - Nel portafoglio ci sono 75 possibili IPO
Donwload23 Gennaio | IL SOLE 24 ORE - Private Equity ai minimi dal 2003
Donwload08 Gennaio | MF - In pancia ai fondi ben 554 aziende

ANNO 2009

Donwload22 Dicembre | RASSEGNA STAMPA - Venture Capital Monitor
Donwload13 Novembre | MF - Fondi coraggiosi sfidano la crisi
Donwload18 Ottobre | Il MESSAGGERO - Fondi: il peggio è alle spalle. Pronti a cavalcare la ripresa
Donwload06 Luglio | Affari & Finanza - Il Private Equity "vede" la svolta in autunno
Donwload11 Maggio | AFFARI E FINANZA - Fondi locusta, ora i debiti schiacciano le imprese
Donwload05 Maggio | IL SOLE 24 ORE - Private equity fermo nel 2009
Donwload24 Marzo | IL SOLE 24 ORE - L'Italia tiene grazie alle PMI
Donwload24 Marzo | FINANZA E MERCATI - Il private equity fa i conti con la crisi
Donwload07 Marzo | BORSA E FINANZA - Effetto boomerang
Donwload07 Marzo | MF - Locuste a dieta ferrea
Donwload23 Febbraio | ITALIA OGGI - Private Equity saldo
Donwload27 Gennaio | MF - Frena il PE in Europa. Per i fondi colpi grossi in Italia

ANNO 2008

Donwload11 Ottobre | IL SOLE 24 ORE - I fondi puntano sui buy out
Donwload10 Ottobre | MF - Nel terzo trimestre 34 deal per i fondi
Donwload25 Luglio | MF - Sono 320 i target potenziali del private equity al Sud
Donwload21 Luglio | RADIOCOR - Indice PEMI 2 trim. 2008
Donwload13 Giugno | MF - Tutte le aziende dei fondi
Donwload07 Maggio | VARESE NEWS - Private Equity 2010: quale futuro ?
Donwload07 Maggio | MF - Aziende sempre più care
Donwload01 Maggio | FINANZA.COM - Rapporto PEM, nel 2007 salgono le operazioni ma scende il leverage
Donwload16 Marzo | IL SOLE 24 ORE - In Italia record di operazioni: +40% in tre mesi
Donwload01 Marzo | TOP LEGAL - Oltre 100 operazioni negli ultimi 12 mesi
Donwload28 Febbraio | MF - Russo torna all'opera e con Dgpa conquista il controllo di Vetrerie
Donwload27 Febbraio | IL SOLE 24 ORE SUD - Ci sono margini di ulteriore crescita

Accedi al database
Nome utente

Password