Rassegna stampa PEM


ANNO 2018

Donwload11 Novembre | MondoInvestor - Nel 2018 si conferma e si consolida il buono stato di salute del settore del private equity
Donwload23 Aprile | Il Sole 24 Ore - I fondi avanzano nel capitale Pmi
Donwload02 Marzo | Corriere della Sera - Venture capital: più investimenti e meno deal sull'Italia
Donwload02 Marzo | Milano Finanza - Venture capital, in calo i nuovi investimenti
Donwload02 Marzo | Il Sole 24 Ore - L'anno interlocutorio del venture capital: fondi stabili, deal in calo
Donwload10 Febbraio | Corriere Economia - Il private equity scavalla la crisi. Due acquisti su tre provengono dall'estero
Donwload26 Gennaio | Il Sole 24 Ore - Ecco come si misura l'ecosistema delle startup
Donwload24 Gennaio | Milano Finanza - In Italia conclusi 150 deals
Donwload01 Gennaio | MondoInvestor - Private equity in salute: nel quarto trimestre 2017 annunciati 33 nuovi investimenti (11 a dicembre)

ANNO 2017

Donwload27 Dicembre | Corriere Economia - Dai fondi 22 acquisti in tre mesi. È stato l'anno delle «expansion»
Donwload02 Dicembre | Milano Finanza - Pmi italiane più care per i fondi di private equity
Donwload09 Ottobre | Corriere Economia - L'estate calda dei fondi in Italia: 27 acquisti in 3 mesi. Debutta il Salva imprese e Carlyle mangia cioccolato
Donwload01 Settembre | MondoInvestor - La prima metà del 2017 si chiude con 51 operazioni realizzate dai private equity, in aumento sul 2016
Donwload19 Luglio | Milano Finanza - Da venture e business angel 205 min alle start-up
Donwload18 Luglio | Il Sole 24 Ore - Startup, in Italia investimenti raddoppiati nel corso del 2016
Donwload01 Giugno | MondoInvestor - Nel 2016, in Italia, sono stati 100 gli investimenti realizzati dai private equity
Donwload06 Maggio | Milano Finanza - Ben 270 Pmi da cedere
Donwload24 Aprile | Corriere della Sera - Carlyle, Bain, Ardian: i fondi esteri tornano alla carica
Donwload07 Marzo | Advisor Private - 27 deals in tre mesi. Mercato in accelerazione
Donwload27 Febbraio | Corriere Economia - Technogym e le sette sorelle, la carica dei fondi
Donwload21 Febbraio | Milano Finanza - Pausa di riflessione per il private equity nel 2016

ANNO 2016

Donwload24 Novembre | Il Sole 24 Ore - Il private equity torna a investire
Donwload26 Maggio | Milano Finanza - Private equity, 21 deal in tre mesi
Donwload30 Aprile | La Prealpina - Shopping di investitori esteri in due aziende della provincia
Donwload23 Aprile | Milano Finanza - Cosa c'è nei portafogli
Donwload16 Aprile | Il Sole 24 Ore - Il private equity riparte in Italia
Donwload02 Gennaio | Milano Finanza - In fondo c'è fermento

ANNO 2015

Donwload25 Maggio | La Repubblica Affari & Finanza - Riparte il private equity: la crisi ha vinto le resistenze delle imprese
Donwload13 Maggio | La Provincia di Varese - Il private equity dà una mano. Ma a Varese è ancora debole
Donwload12 Maggio | Il Sole 24 Ore - Ripartono le acquisizioni dei fondi private
Donwload09 Maggio | Milano Finanza - Fondi di nuovo in pista

ANNO 2014

Donwload27 Dicembre | Milano Finanza - Più lavoro per i fondi
Donwload17 Luglio | Milano Finanza-I private equity hanno chiuso 44 operazioni in 6 mesi
Donwload16 Luglio | Italia Oggi - Vince l'high tech
Donwload16 Luglio | Milano Finanza - Venture Capital, operazioni per 53 milioni
Donwload16 Luglio | Il Sole 24 Ore - Venture capital, crescono le start up. La tecnologia è il settore preferito
Donwload16 Luglio | Corriere della Sera - Venture capital, inutilizzati 22 milioni dei fondi per le start up del Sud
Donwload16 Luglio | Avvenire - Emerge la piccola Italia delle start up
Donwload23 Maggio | Milano Finanza - Fondi Pe, 22 deal in tre mesi
Donwload10 Maggio | La Prealpina - I grandi capitali fanno acquisti nel Varesotto
Donwload09 Maggio | Milano Finanza - Portafogli sempre più vecchi
Donwload08 Aprile | Corriere del Veneto - Le mani dei fondi stranieri sul Veneto: comprate 60 grandi aziende in 5 anni
Donwload14 Gennaio | BeBeez - Private equity, nel 2013 solo poco più di 60 deal dagli 85 del 2012. Ma i prezzi salgono

ANNO 2013

Donwload02 Agosto | Mondo Alternative - Venture capital e business angel uniscono le forze per aumentare il grado di collaborazione
Donwload25 Luglio | Milano Finanza - In Italia 33 operazioni di fondi di private equity nel semestre
Donwload09 Luglio | Early Stage in Italia - Quotidiani Italiani-1 (08.07.2013)
Donwload09 Luglio | Early Stage in Italia - Quotidiani Italiani-2 (08.07.2013)
Donwload09 Luglio | Il Mondo -Imprese, private equity- business angels e venture capitalist insieme per crescere
Donwload09 Luglio | La Provincia di Varese - Business Angels in crescita, così aiutiamo le start up
Donwload09 Luglio | MF Dow Jones - Imprese, Venture capital alza la posta, 80mln sui business promettenti
Donwload09 Luglio | Startup Business - Il secondo rapporto VeM-IBAN sugli investimenti early stage in Italia (08.07.2013)
Donwload09 Luglio | Sole 24 Ore - Rapporto Vem, Tengono in Italia gli investimenti in start-up innovative
Donwload08 Maggio | MF - Prede più piccole per i private equity
Donwload24 Aprile | daBeeBez - In tre mesi 16 nuove operazioni dei private equity in Italia
Donwload22 Aprile | Sole24Ore - Il crowdfunding italiano per le start-up innovative: un’occasione mancata?
Donwload14 Aprile | Sole24Ore - Se le start up restano nane
Donwload05 Marzo | Sole24Ore - Doppio bonus per gli investimenti in Start-up
Donwload18 Febbraio | Italia Oggi - Il venture capital in Italia è pronto a decollare

ANNO 2012

Donwload30 Dicembre | Mondo alternative - Il potenziale inespresso del comparto del turnaround nel nostro Paese
Donwload29 Dicembre | MF - Anno di magra per i fondi
Donwload03 Dicembre | Corriere della Sera economia - Start up dagli angeli un tesoretto di 800 milioni
Donwload09 Novembre | Early Stage in Italia - Quotidiani nazionali
Donwload09 Novembre | Mondo Alternative - 161 nuovi investimenti per 71,2 milioni di Euro, i numeri dell'early stage italiano
Donwload09 Novembre | MF Dow Jones - Fondi in 2011 in segmento early stage investimenti per 71,2 mln
Donwload09 Novembre | Startup business - Business angel più bravi dei fondi istituzionali
Donwload18 Settembre | MF - Si prepara il 2013 delle debuttanti
Donwload19 Luglio | La Stampa - Venture Capital in crescita anche in Italia
Donwload17 Luglio | Evento VeM 2012 - part 1
Donwload17 Luglio | Evento VeM 2012 - part 2
Donwload17 Luglio | FASI - Start-up: rapporto Vem, in Italia cresce il venture capital
Donwload17 Luglio | WIRED - Start Up, investiti 80 milioni di euro in 18 mesi in Italia
Donwload17 Luglio | Startupbusiness - Venture capital monitor 2011: 43 investimenti con un valore medio di un milione di euro
Donwload13 Luglio | MF - Secondo trimestre, deal in aumento in Italia
Donwload19 Maggio | PREALPINA - Private equity: reggono i beni di consumo
Donwload16 Maggio | La Provincia di Varese - Private equity, qui la ripresa non è un miraggio
Donwload15 Maggio | Top Legal - Private equity: il 2011 in rialzo
Donwload05 Maggio | MF: Cento miliardi che scottano (TAM)
Donwload24 Aprile | Varese Focus: Private Equity, Varese insegue il podio
Donwload18 Aprile | MF: Inizio d'anno in stallo per il private equity
Donwload23 Marzo | Il Mondo - Che fatica concordare a Milano (TAM)
Donwload15 Marzo | Mark UP - Dal private equity un'ancora di salvataggio
Donwload06 Marzo | La Provincia di Varese - Varesotto, 20 imprese ci hanno provato
Donwload06 Marzo | PREALPINA - Sviluppo con il private equity, Varese ottava in Italia
Donwload06 Marzo | La provincia di Varese - Accesso al credito difficile, la strada è il PE
Donwload14 Febbraio | In portafoglio ai fondi 600 aziende
Donwload28 Gennaio | Il motore torna a girare
Donwload18 Gennaio | Advisor: Un settore spinto dalla volatilità

ANNO 2011

Donwload09 Dicembre | MF: Un passaporto per il venture UE
Donwload06 Dicembre | La Prealpina: Private Equity, Varese nella top ten
Donwload07 Novembre | Italia Oggi: Il Venture Capital ama le rinnovabili
Donwload31 Ottobre | Il Sole 24ore: Il venture Capital riparte dal verde
Donwload18 Ottobre | MF: L'indice PEM recupera
Donwload22 Luglio | Panorama economy: Stiamo alla larga da Piazza Affari
Donwload21 Luglio | Rassegna stampa Presentazione Rapporto Venture Capital Monitor VEM 2010
Donwload21 Luglio | MF: 34 operazioni di private equity nei primi sei mesi dell'anno
Donwload17 Luglio | Corriere Veneto: Fondo d'investimento fa il pieno in Veneto
Donwload15 Maggio | Sole 24 ore: Quando la terza via rilancia le imprese
Donwload06 Maggio | La Provincia di Varese_ Private equity in Italia, ci sono segnali contrastanti
Donwload05 Maggio | MF_ Private equity, risalgono multipli e leva
Donwload05 Maggio | La Provincia di Varese_ Private Equity, eppur si muove
Donwload05 Maggio | Prealpina_ Fondi di investimento in ripresa
Donwload12 Aprile | MF: PEM-I, 18 deal nel primo trimestre
Donwload02 Febbraio | MF: Private equity, 28 deals in tre mesi
Donwload02 Febbraio | Economy_ L'altra Italia che vale 15 miliardi
Donwload29 Gennaio | Borsa Finanza _ Private Equity a volte tornano
Donwload21 Gennaio | Lombard. n. 144: Challenge to distressed companies

ANNO 2010

Donwload06 Ottobre | Il Sole 24 ore - Tornano i deal medio-grandi
Donwload20 Luglio | MF: Segnali di ripresa per il private equity
Donwload08 Luglio | RASSEGNA STAMPA VEM 2009
Donwload30 Giugno | Finance Channel Journal - Reportage: Private Equity Monitor 2010
Donwload10 Maggio | AFFARI E FINANZA - In Italia ci sono almeno 75 imprese pronte allo sbarco in Piazza Affari
Donwload04 Maggio | La quotabilità del portafoglio PE - Rassegna Stampa
Donwload01 Maggio | MF - Il fondo chiede aiuto
Donwload01 Maggio | MF - Nel portafoglio ci sono 75 possibili IPO
Donwload23 Gennaio | IL SOLE 24 ORE - Private Equity ai minimi dal 2003
Donwload08 Gennaio | MF - In pancia ai fondi ben 554 aziende

ANNO 2009

Donwload22 Dicembre | RASSEGNA STAMPA - Venture Capital Monitor
Donwload13 Novembre | MF - Fondi coraggiosi sfidano la crisi
Donwload18 Ottobre | Il MESSAGGERO - Fondi: il peggio è alle spalle. Pronti a cavalcare la ripresa
Donwload06 Luglio | Affari & Finanza - Il Private Equity "vede" la svolta in autunno
Donwload11 Maggio | AFFARI E FINANZA - Fondi locusta, ora i debiti schiacciano le imprese
Donwload05 Maggio | IL SOLE 24 ORE - Private equity fermo nel 2009
Donwload24 Marzo | IL SOLE 24 ORE - L'Italia tiene grazie alle PMI
Donwload24 Marzo | FINANZA E MERCATI - Il private equity fa i conti con la crisi
Donwload07 Marzo | BORSA E FINANZA - Effetto boomerang
Donwload07 Marzo | MF - Locuste a dieta ferrea
Donwload23 Febbraio | ITALIA OGGI - Private Equity saldo
Donwload27 Gennaio | MF - Frena il PE in Europa. Per i fondi colpi grossi in Italia

ANNO 2008

Donwload11 Ottobre | IL SOLE 24 ORE - I fondi puntano sui buy out
Donwload10 Ottobre | MF - Nel terzo trimestre 34 deal per i fondi
Donwload25 Luglio | MF - Sono 320 i target potenziali del private equity al Sud
Donwload21 Luglio | RADIOCOR - Indice PEMI 2 trim. 2008
Donwload13 Giugno | MF - Tutte le aziende dei fondi
Donwload07 Maggio | VARESE NEWS - Private Equity 2010: quale futuro ?
Donwload07 Maggio | MF - Aziende sempre più care
Donwload01 Maggio | FINANZA.COM - Rapporto PEM, nel 2007 salgono le operazioni ma scende il leverage
Donwload16 Marzo | IL SOLE 24 ORE - In Italia record di operazioni: +40% in tre mesi
Donwload01 Marzo | TOP LEGAL - Oltre 100 operazioni negli ultimi 12 mesi
Donwload28 Febbraio | MF - Russo torna all'opera e con Dgpa conquista il controllo di Vetrerie
Donwload27 Febbraio | IL SOLE 24 ORE SUD - Ci sono margini di ulteriore crescita

Accedi al database
Nome utente

Password