ANNO 2012
 | 18 Gennaio | The M&A Breakfast Club: Bridging the gap |
 | 13 Gennaio | Private Equity Partners entra in Allsystem Group |
 | 09 Gennaio | Fondo Italiano e Varese investimenti insieme ad Arioli e Brazzoli |
ANNO 2011
ANNO 2010
 | 22 Dicembre | Il Fondo Italiano d'Investimento entra nel capitale della Arioli SpA |
 | 22 Dicembre | Consilium annuncia l'acquisizione di De Fonseca |
 | 24 Novembre | Credit Agricole acquista il 30% di Bakery |
 | 23 Novembre | I lubrificanti Italmatch vanno al fondo Mandarin |
 | 28 Ottobre | Cir: accordo con Axa PE per lo sviluppo di Kos |
 | 27 Ottobre | Gimi cresce con l'acquisto di Framar |
 | 26 Ottobre | Palladio Finanziaria nuovo socio di Alajmo |
 | 20 Ottobre | Wise e Aksia Group acquistano il 60% di EidosMedia |
 | 18 Ottobre | Terna vende Rete Rinnovabile al private equity Terra Firma |
 | 01 Ottobre | Nuova proprietà per i costumi Arena: BS Private Equity cede al fondo Riverside |
 | 01 Ottobre | F2i acquisisce da Baa Italia il 65% di Gesac |
 | 09 Agosto | Axa Private Equity acquisisce Rollon |
 | 28 Luglio | Progressio SGR investe nelle scarpe di sicurezza Jal |
 | 27 Luglio | Accordo Hera e EISER per il 20% di Herambiente |
 | 23 Luglio | Ai fondi AVM e DVR i vetri Barovier&Toso |
 | 19 Luglio | Permira conquista i surgelati Findus |
 | 13 Luglio | Consilium SGR acquisisce Nutkao |
 | 07 Luglio | Presentato il Rapporto VeM 2009 |
 | 21 Giugno | Ambienta SGR investe 30 milioni di Euro in Spig |
 | 11 Giugno | Argos Soditic ha completato l'acquisizione di Termoindustriale |
 | 11 Giugno | IL SOLE 24 ORE- Argos Soditic rileva la cuneese Termoindustriale |
 | 11 Giugno | MF - Argos Soditic acquisisce 70% Termoindustriale |
 | 11 Giugno | EuropInvest - Argos Soditic rileva la cuneese Termoindustriale |
 | 11 Giugno | Reuters - Buy out, Argos Soditic acquisisce 70% Termoindustriale |
 | 02 Giugno | DEA Capital debutta nel recupero crediti acquisendo Si Collection |
 | 02 Giugno | Iride, opa con F2i per delistare Mediterranea delle Acque |
 | 25 Maggio | Annapurna investe in Paperlit |
 | 20 Maggio | BS Private Equity cede il 46% di Filo diretto ai fondatori |
 | 17 Maggio | Apri Sviluppo finanzia lo start-up del riciclo di pneumatici |
 | 14 Maggio | Mid Industry Capital: completato l'acquisto di Mar-Ter, operatore logistico portuale |
 | 14 Maggio | Ambienta SGR investe in Ecoteck, impresa bresciana leader nella produzione di stufe a pellet |
 | 03 Maggio | Presentato il Rapporto PEM Italia 2009 |
 | 30 Aprile | Friulia entra in Mitan Technologies |
 | 24 Aprile | TTVenture investe negli incubatori di M31Italia |
 | 23 Aprile | Il fondo Alcedo III entra nel capitale del Gruppo Ligabue |
 | 23 Aprile | Secondo l'Indice PEM-I ancora debole il mercato italiano del private equity nel 2010 |
 | 10 Aprile | Charme II rileva Octo Telematics |
 | 18 Marzo | Atlante Ventures entra in Silicon Biosystem con un investimento di 2 milioni di Euro |
 | 17 Marzo | Piemontech investe in due start-up Biotech |
 | 10 Marzo | Sprint Biotech per Euticals |
 | 10 Marzo | Ersel Investment Club acquisisce l'80% di MILLBO |
 | 01 Marzo | Alto Partners rileva i mobili di lusso Visionnaire |
 | 25 Febbraio | Finlombarda Gestioni: fondo Next investe 1,5 Mln Euro in Microcinema |
 | 25 Febbraio | Budget Autonoleggio annuncia la nuova partnership con Strategia Italia SGR |
 | 20 Febbraio | Amplio Group investe 13 milioni di Euro in impianti solari in provincia di Foggia |
 | 07 Febbraio | Axa Private Equity entra nel capitale di Cegos |
 | 21 Gennaio | Planter's al rilancio in Francia |
 | 14 Gennaio | Dgpa si aggiudica il 90% di Luciano Padovan |
 | 01 Gennaio | SICI investe 2 milioni di Euro in Montalbano Technology |
ANNO 2009
 | 17 Settembre | BlueGem e MPS Venture sono i nuovi azionisti di controllo di Neomobile |
 | 03 Settembre | Climate Change Capital investe in Enerqos |
 | 31 Agosto | Investindustrial lancia un'offerta per il 100% di Permasteelisa(ENG) |
 | 26 Giugno | Cape Live investe nel gruppo Marioboselli |
 | 09 Giugno | Al fondo Toscana Innovazione il 45% di Digitart |
 | 29 Maggio | ENEL: stipulato l'accordo per la cessione a F2i e AXA Private Equity dell’80% di ENEL RETE GAS |
 | 29 Maggio | Atlantis Capital Special Situations investe nelle attività internazionali di Desa |
 | 08 Aprile | MPS Venture e S.I.C.I. investono in Imer Group |
 | 01 Aprile | YORKVILLE BHN entra al 51% nella holding farmaceutica AQ-Tech S.p.A. |
 | 19 Febbraio | Sator in Banca Profilo |
 | 13 Febbraio | BlueGem acquisisce una partecipazione di minoranza in Fintyre S.p.A. |
 | 03 Febbraio | BS Private Equity acquisisce Tiscali International Network (ENG) |
 | 13 Gennaio | S.I.C.I. entra nel capitale di Conte of Florence |
ANNO 2008
 | 30 Dicembre | Argos Soditic acquisisce Bellco (english) |
 | 23 Dicembre | MPS Venture investe in MFM |
 | 10 Dicembre | MPS Venture entra in San Rossore |
 | 02 Dicembre | Sorin cede la Vascular Therapy Unit a un consorzio guidato da IP Investimenti e Partecipazioni |
 | 19 Novembre | Cape Live entra nel gruppo Trafomec |
 | 05 Novembre | MPS Venture investe in Igs Riva |
 | 09 Ottobre | MPS Venture investe in Neomobile |
 | 01 Ottobre | M&C investe in Gruppo Luigi Botto |
 | 19 Settembre | Sator acquisisce il 40% del gruppo Baglioni Hotels |
 | 12 Settembre | Terminato il primo fundraising di Equilybria |
 | 08 Agosto | Ambienta SGR investe in Italiana Pellets |
 | 08 Agosto | Synergo investe in Waste |
 | 04 Agosto | Equinox investe in AirFour |
 | 08 Luglio | Bridgepoint investe in Linea Bellezza |
 | 24 Giugno | Interbanca acquisisce il 15% di Redecam Group |
 | 19 Giugno | MPS Venture investe in Dynamic Technologies |
 | 11 Giugno | Ersel Investment investe in Sicme Motori |
 | 17 Aprile | Intesa San Paolo entra in Desmon |
 | 17 Aprile | Intesa San Paolo investe in Somacis Group |
 | 14 Aprile | Italian lifestyle partners investe in Panini (english) |
 | 08 Aprile | MPS Venture investe in Gruppo Datel |
 | 07 Aprile | Siparex Italia investe in Schmid |
 | 21 Marzo | Mer Mec sceglie Investitori Associati SGR |
 | 20 Marzo | Cape Live si allea con ZENIT SGR |
 | 18 Febbraio | Dgpa investe in Damiani |
 | 04 Febbraio | MPS Venture investe in OMP |
 | 29 Gennaio | Private Equity Partners acquisisce Fonderie Anselmi |
 | 28 Gennaio | Cape Live investe in Helio Capital |
ANNO 2007
 | 22 Dicembre | Investimenti e Sviluppo acquisisce il 30% di I Pinco Pallino |
 | 21 Dicembre | Mid Industry Capital acquisisce il 60% del Gruppo Nadella |
 | 19 Dicembre | Mid Industry Capital acquisisce in cordata Euromobiliare SIM |
 | 17 Ottobre | Investitori Associati entra nel capitale di Mediolast |
 | 11 Ottobre | Argan Capital acquisisce Faster SpA |
 | 05 Ottobre | Cape Live entra nel capitale di Raffaele Caruso SpA |
 | 01 Ottobre | Truffle Capital partecipa ad un aumento di capitale in GoAdv (english) |
 | 27 Settembre | Cape Live entra nel capitale di Trend Group |
 | 18 Settembre | Euraleo ha acquisito il 40% di Intercos Group dal fondo Equinox. |
 | 08 Agosto | Dea Capital acquisterà il 34% di Sigla Holding. |
 | 02 Agosto | Ergon Capital Partners ha acquisito il 100% di Farmabios S.p.A. |
 | 31 Luglio | Cape live ha acquisito il 40% di Samia. |
 | 18 Luglio | Alpha Private Equity ha acquisito Rhiag da CVC Capital Partners. |
 | 17 Luglio | Alessanrdo Rosso Incentive ha acquisito Newtours S.p.A. e Teamwork S.r.l. |
 | 04 Luglio | Il Private Equity Monitor - PEM® punta all |
 | 08 Giugno | BlueGem ha acquisito il 49,9% di Olicar S.p.A. |
 | 29 Maggio | Fidia SGR ha ceduto la propria partecipazione in Farmabios. |
 | 24 Maggio | MPS Venture SGR S.p.A. ha acquisito il 15% del Gruppo Arquati da Synergo SGR. |
 | 17 Maggio | M.P.G. Manifattura plastica ha acquisito Jolly Plastic Srl. |
 | 27 Aprile | MPS Venture SGR S.p.A. ha acquisito il 3,2% del Gruppo Pramac |
 | 27 Aprile | MPS Venture SGR S.p.A. ha ceduto la partecipazione detenuta in Finelco. |
 | 18 Aprile | Atlantis Capital Special Situations ha acquisito i marchi Bear, Rietveld e Maui & Sons. |
 | 17 Aprile | Investitori Associati acquisisce Cisalpina Tours |
 | 08 Marzo | Investimenti e Sviluppo ha acquisito il 100% di Finleasing Lombarda S.p.A. |
 | 02 Marzo | Investimenti e Sviluppo ha acquisito il 18% di Filatura Fontanella. |
 | 01 Marzo | MPS Venture SGR S.p.A. e Abacus Invest S.C.A. hanno finalizzato l |
 | 08 Febbraio | Il fondo BNL Investire Impresa cede la propria partecipazione in Parmacotto. |
 | 06 Febbraio | Il fondo Siena Venture acquisisce il 41% della SEGIS di Poggibonsi. |
 | 02 Febbraio | I fondi Permira e Private Equity Partners escono da Marazzi Group Spa. |
 | 16 Gennaio | S.I.C.I. acquisisce il 30% della start up toscana Biomarkers SpA. |
ANNO 2006
 | 29 Dicembre | 21 Investimenti acquisice la maggioranza del Gruppo IVRI. |
 | 21 Dicembre | Interbanca acquisisce il 47% del Gruppo Regina. |
 | 01 Dicembre | Strategia Italia SGR investe in M.P.G. Manifattura Plastiche. |
 | 30 Novembre | Interbanca investe in Helty. |
 | 31 Ottobre | MPS Venture cede partecipazione in M.F.U. |
 | 27 Ottobre | Sanpaolo IMI Investimenti per lo Sviluppo investe in Dema. |
 | 27 Ottobre | MPS Venture, Centrobanca Sviluppo Impresa e Sanpaolo IMI Investimenti acquisiscono il 30% del Gruppo SDN. |
 | 11 Ottobre | Il fondo ILP2 entra nel capitale del Gruppo Sympak |
 | 10 Ottobre | Strategia Italia SGR e altri investitori privati investono in Microcinema Srl. |
 | 29 Settembre | Star Bridge Social Responsible Fund acquisisce Vetriceramici. |
 | 29 Settembre | MPS Venture SGR cede partecipazione in Iseo Holding. |
 | 28 Luglio | Strategia Italia SGR e Piemonte High Tecnology acquisiscono minoranza nella Cultraro Automazione Engineering Srl. |
 | 27 Luglio | Management Buy out di IGI - Interbanca Gestione Investimenti SGR. |
 | 26 Luglio | Natexis CAPE SGR acquisisce la maggioranza di Eutourist. |
 | 20 Luglio | Aletti Private Equity SGR acquisisce la maggioranza della Officine Lovato. |
 | 19 Luglio | Wise SGR entra nel capitale di SPII. |
 | 12 Luglio | Argos Soditic acquisice GPP Industrie Grafiche. |
 | 15 Giugno | Presentati i dati europei sul mercato del private equity e venture capital. (EVCA) |
 | 31 Maggio | Arkimedica rileva Dirra e Aricar per 4,8 Mln Euro. (Reuters) |
 | 25 Maggio | Interbanca investe in Trend. |
Per eventuali segnalazioni e invio di
Comunicati Stampa inviare una mail a: info@privateequitymonitor.it
DISCLAIMER:
Le segnalzioni e i
Comunicati Stampa verranno pubblicati nella loro versione integrale,
declinando ogni responsabilità relativa ai contenuti.